产品概述
GR165节能型平地机是徐工集团自主研发的一种具有机电液一体化控制、离效离梢度多用途的筑路施工机械,主要用于公路、机场等大面积的地面平整和挖沟、刮坡、推土、松土、除雪等作业,是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水}l建设、农用改良等工程项
目所必须的工程机械。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | GR165 | 产品报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | SC8D170.1G2B1 | 额定功率(kW) | 125 |
额定转速(r/min) | 2200 | ? | ? |
液压系统 | |||
额定工作压力(Mpa) | 18 | ? | ? |
行驶速度 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 5/5 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 8/11 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 11/23 | 行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 19 |
行驶速度5档(前进/后退)(km/h) | 23 | 行驶速度6档(前进/后退)(km/h) | 38 |
轮胎 | |||
轮胎规格 | 17.5-25 | 前轮气压(Mpa) | 0.26 |
后轮气压(Mpa) | 0.26 | ? | ? |
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 8900 | 整机全宽(mm) | 2625 |
整机全高(mm) | 3420 | 前后桥轴距(mm) | 6219 |
中后轮轴距(mm) | 1538 | 轮距(mm) | 2156 |
最小离地间隙(mm) | 430 | ? | ? |
操作重量 | |||
(基本型)整机(kg) | 15000 | ? | ? |
工作性能 | |||
铲刀长度×高度(mm) | 3965x610 | 铲刀提升高度(mm) | 450 |
铲刀铲土深度(mm) | 500 | 铲刀倾斜角度(°) | 90 |
铲刀切削角(°) | 28—70 | 铲刀回转角(°) | 360 |
前轮转向角度(°) | ±50 | 前轮倾斜角度(°) | ±17 |
机架铰接转向角度(°) | ±27 | 前桥摆动(°) | ±15 |
平衡箱摆动(°) | 前15、后15 | 最小转弯半径(mm) | 7300 |
最大牵引力(kN) | ≥77 | 最大爬坡能力(°) | 20 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1222697 |
贺** |
13*******50 |
近期 |
||
1220333 |
李** |
13*******88 |
今年 |
||
1191340 |
池** |
18*******39 |
今年 |
||
1169928 |
袁** |
13*******27 |
今年 |
||
1165050 |
徐 |
18*******63 |
今年 |
||
1150594 |
韩** |
13*******19 |
今年 |
||
1105348 |
杨** |
15*******99 |
今年 |
||
1097516 |
王 |
13*******42 |
今年 |
||
1070684 |
于** |
18*******56 |
今年 |
||
1067750 |
周** |
00*******608769 |
今年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695